Bezoek onze andere website:
U vindt ons ook hier:
Apparatuur in gebruik:
![]() | Helder |
|
20,1°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 29,9°C (16:13) | 6,4°C (06:45) |
Gisteren: | 25,7°C (17:50) | 5,4°C (06:21) |
maand: | 29,9°C (19-04) | -0,8°C (06-04) |
jaar: | 29,9°C (19-04) | -9,9°C (28-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 9,8°C (17:07) | -0,8°C (06:54) |
Records/vandaag: | 22,0°C (2011) | -1,0°C (2001) |
Normaal: | 10,0°C | 3,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:21,2 mm
Jaar totaal:178,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
11,9 km/h
om 10:50
Zon:
06:37
20:43
Daglicht (uu:mm): 14:05 (+ 4 minuten)
Maan:
09:02
>00:00
Wassende maan, 17% Verlicht
Vochtigheid:
64%
Dauwpunt:
13,1°C
Barometer:
1022,8 mb
Trend: Bestendig
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redelijk | nu | 27.70 ug/m3 | 3 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | nu | 19.93 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 8.27 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 4.7 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: Apr 19 2018 9:08 pm (19.4°/60%) |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Helder | Helder | Helder | Helder |
14° | 15° | 24° | 20° | 14° | 13° | 22° | 20° | 15° | 16° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Z-9 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() ZO-9 km/h |
![]() NW-5 km/h |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 1025 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1024 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 59% | 1024 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 73% | 1023 mb | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 101% | 1023 mb | |
02 - 08 | Mist | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 95% | 1023 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 61% | 1022 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 75% | 1018 mb | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 93% | 1016 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 83% | 1014 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 49% | 1012 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 68% | 1011 mb | |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 72% | 1012 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 28 km/h - W Matig | 78% | 1012 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 60% | 1014 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 61% | 1013 mb | |
Dinsdag 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 86% | 1012 mb |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 90% | 1012 mb |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 29 km/h - W Matig | 55% | 1013 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 63% | 1013 mb | |
Woensdag 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 1013 mb |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 1013 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 25 km/h - W Matig | 53% | 1013 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 62% | 1012 mb | |
Donderdag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 86% | 1013 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 85% | 1013 mb | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 2.6 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 58% | 1016 mb |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 55% | 1019 mb | |
Vrijdag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 77% | 1021 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 79% | 1023 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 48% | 1024 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 59% | 1025 mb | |
Zaterdag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 83% | 1026 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 77% | 1025 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 44% | 1023 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 62% | 1019 mb | |
Zondag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 71% | 1018 mb |
Donderdag 19 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1025 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 91% | 0% | 1025 mb | |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1025 mb | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1025 mb | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1025 mb | |
02-03 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1024 mb | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1024 mb | |
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1024 mb | |
05-06 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1024 mb | |
06-07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 92% | 0% | 1024 mb | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 88% | 0% | 1024 mb | |
08-09 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 81% | 0% | 1024 mb | |
09-10 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 78% | 0% | 1024 mb | |
10-11 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 73% | 0% | 1024 mb | |
11-12 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 66% | 2% | 1024 mb | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 60% | 37% | 1024 mb | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 59% | 39% | 1024 mb | |
14-15 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 58% | 7% | 1024 mb | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 55% | 27% | 1023 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 55% | 47% | 1023 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 63% | 38% | 1023 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 69% | 53% | 1023 mb | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 73% | 34% | 1023 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 80% | 71% | 1023 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 89% | 74% | 1023 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 96% | 1024 mb | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 96% | 93% | 1024 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 99% | 90% | 1023 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 101% | 85% | 1023 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 101% | 68% | 1023 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1023 mb | |
04-05 | Mist | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1023 mb | |
05-06 | Mist | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1023 mb | |
06-07 | Mist | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1023 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 95% | 60% | 1023 mb | |
08-09 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1023 mb | |
09-10 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1023 mb | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 74% | 0% | 1023 mb | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 69% | 0% | 1023 mb | |
12-13 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 64% | 0% | 1022 mb | |
13-14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 61% | 1% | 1022 mb | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 58% | 3% | 1021 mb | |
15-16 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 56% | 0% | 1021 mb | |
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 55% | 0% | 1020 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 56% | 47% | 1019 mb | |
18-19 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 62% | 0% | 1019 mb | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 75% | 1% | 1018 mb | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 81% | 3% | 1018 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 81% | 6% | 1018 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 82% | 7% | 1018 mb | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 87% | 10% | 1018 mb | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 91% | 13% | 1017 mb | |
01-02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 93% | 12% | 1016 mb | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 92% | 8% | 1016 mb | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 90% | 8% | 1015 mb | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 86% | 10% | 1015 mb | |
05-06 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 83% | 7% | 1014 mb | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 83% | 3% | 1014 mb | |
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 83% | 10% | 1014 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.835770 - longitude= 4.560260 2018-04-19T09:33:34+02:00 |