Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
7,9°C
![]() koud Voelt aan als: 5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,1°C (01:52) | 7,8°C (00:10) |
Gisteren: | 10,1°C (14:42) | 4,3°C (08:42) |
maand: | 10,1°C (01-02) | 4,3°C (01-02) |
jaar: | 16,1°C (01-01) | -4,3°C (29-01) |
Records: | 41,1°C (25-07-19) | -11,6°C (11-02-21) |
Vandaag-vorig jaar: | 9.9°C | 8.3°C |
Gemiddeld: | 9.2 °C | 4.5 °C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:71,4 mm
Gemiddeld:56.9 mm
Laatste regen: 27 dag(en)
dagen regen dit jaar: 6 dag(en)
Wind vanuit W
13,0 km/h
3 Bft
Vrij matig
Vlaag:
19,4 km/h
Windvlaag vandaag:
30,6 km/h
om 01:21
Zon:
08:16
17:34
Daglicht (uu:mm): 9:18 (+ 3 minuten)
Maan:
13:51
06:52
Wassende maan, 88% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
5,2°C
Barometer:
1024,5 mb
Trend: Bestendig
deze nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
6° | 9° | 9° | 7° | 7° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - |
![]() W-21 km/h |
![]() W-27 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-27 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-15 km/h |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 86% | 1025 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 77% | 1027 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 84% | 1028 mb | |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 92% | 1028 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 86% | 1029 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 81% | 1031 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 90% | 1032 mb | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 1034 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 93% | 1035 mb |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 86% | 1037 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 89% | 1038 mb |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 92% | 1038 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 91% | 1040 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - N Matig | 61% | 1044 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 81% | 1044 mb | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 96% | 1044 mb | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 99% | 1044 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 78% | 1042 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 87% | 1041 mb | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 86% | 1040 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 1038 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 75% | 1039 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 94% | 1039 mb |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 98% | 1041 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 1042 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 83% | 1042 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 85% | 1039 mb | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 92% | 1037 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 90% | 1034 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 70% | 1032 mb | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 1030 mb | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 94% | 1028 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 93% | 1028 mb | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 62% | 1027 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 82% | 1026 mb | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 85% | 1025 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 91% | 1023 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 74% | 1021 mb |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1025 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1025 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1025 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1025 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1025 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1026 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1026 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1026 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1026 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1027 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1027 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1026 mb | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1026 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 78% | 96% | 1026 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1027 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1028 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1028 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1028 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1028 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1028 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1028 mb | |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1029 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1028 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1029 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1028 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1029 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1029 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1029 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1029 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1029 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1030 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1030 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1031 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1031 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1031 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1030 mb | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1031 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1031 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1031 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1032 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1032 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1033 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 99% | 1033 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1033 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1034 mb | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1034 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1034 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1034 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1034 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1034 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1034 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1035 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 1035 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1035 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1036 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1036 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1036 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1037 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1037 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 4,70 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 2,37 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h | 6,90 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h | 2,14 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 7d | 11,23 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | 7d | 5,21 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: Feb 2 2023 2:39 am (-0.5°/100%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |