Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Regen, Motregen, Nevel, Grotendeels bewolkt |
|
5,3°C
![]() koud Voelt aan als: 5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,8°C (05:38) | 5,2°C (12:59) |
Gisteren: | 16,6°C (15:20) | 4,4°C (00:39) |
maand: | 16,6°C (03-03) | 4,4°C (03-03) |
jaar: | 16,6°C (03-03) | -5,7°C (09-02) |
Records: | 16,6°C (03-03-21) | -5,7°C (09-02-21) |
Vandaag-vorig jaar: | 8.9°C | 1.9°C |
Gemiddeld: | 10.8 °C | 3.6 °C |
Regen vandaag:11,6 mm
Intensiteit/uur:0,8 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:11,8 mm
Jaar totaal:105,0 mm
Gemiddeld:120.7 mm
Laatste regen: 0 dag(en)
dagen regen dit jaar: 40 dag(en)
Wind vanuit NNO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Vlaag:
4,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 08:20
Zon:
07:18
18:28
Daglicht (uu:mm): 11:09 (+ 4 minuten)
Maan:
00:04
09:47
Afnemende maan, 68% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
4,6°C
Barometer:
1021,3 mb
Trend: Bestendig
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 12,07 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 5,67 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
Slecht | 24h | 44,39 ug/m3 | 5 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 24h | 18,86 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
Redelijk | 7d | 23,15 ug/m3 | 3 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 7d | 10,42 ug/m3 | 3 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: Mar 4 2021 1:01 pm (5.9°/100%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |