Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Licht bewolkt |
|
11,9°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,2°C (00:03) | 12,0°C (02:59) |
Gisteren: | 25,1°C (16:59) | 7,9°C (06:24) |
maand: | 25,3°C (04-05) | 1,2°C (03-05) |
jaar: | 25,3°C (04-05) | -5,2°C (08-02) |
Records: | 41,1°C (25-07-19) | -11,6°C (11-02-21) |
Vandaag-vorig jaar: | 13.7°C | 5.2°C |
Gemiddeld: | 23.0 °C | 9.3 °C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:26,0 mm
Jaar totaal:238,2 mm
Gemiddeld:196.7 mm
Laatste regen: 143 dag(en)
dagen regen dit jaar: 6 dag(en)
Wind vanuit NNW
4,7 km/h
1 Bft
Zeer zwak
Vlaag:
14,4 km/h
Windvlaag vandaag:
16,2 km/h
om 01:12
Zon:
05:36
21:42
Daglicht (uu:mm): 16:06 (+ 2 minuten)
Maan:
15:00
03:24
Wassende maan, 63% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
9,6°C
Barometer:
1022,5 mb
Trend: Bestendig
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
11° | 19° | 17° | 10° | 9° | 17° | 16° | 11° | 12° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-22 km/h |
![]() NO-23 km/h |
![]() NO-21 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-24 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() N-23 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-21 km/h |
Maandag 29 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - NO Matig | 74% | 1024 mb | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 52% | 1024 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 51% | 1024 mb | |
Dinsdag 30 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 72% | 1026 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 80% | 1027 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 56% | 1026 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 23 km/h - N Matig | 63% | 1024 mb | |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 83% | 1025 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 82% | 1025 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 44% | 1023 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 51% | 1021 mb | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 82% | 1023 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 82% | 1023 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 50% | 1022 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 62% | 1021 mb | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 79% | 1023 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 72% | 1023 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 55% | 1023 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 51% | 1021 mb | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 76% | 1023 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 69% | 1023 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 30% | 1023 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 38% | 1022 mb | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 71% | 1024 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 1025 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 40% | 1024 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 49% | 1023 mb | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 86% | 1026 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 85% | 1026 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 55% | 1024 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 51% | 1023 mb | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 80% | 1024 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 86% | 1024 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 37% | 1023 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 42% | 1021 mb | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 87% | 1022 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1022 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 45% | 1020 mb |
Maandag 29 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 87% | 0% | 1023 mb | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 82% | 0% | 1023 mb | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 79% | 0% | 1023 mb | |
06-07 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1023 mb | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1024 mb | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 72% | 20% | 1024 mb | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 68% | 58% | 1024 mb | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 63% | 96% | 1024 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 58% | 100% | 1024 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 55% | 100% | 1024 mb | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 52% | 100% | 1024 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 50% | 100% | 1024 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 49% | 100% | 1024 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 48% | 100% | 1024 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 46% | 100% | 1024 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 47% | 100% | 1024 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 51% | 99% | 1024 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 54% | 100% | 1024 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 54% | 99% | 1025 mb | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 55% | 99% | 1025 mb | |
Dinsdag 30 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 58% | 93% | 1026 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1026 mb | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1026 mb | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 76% | 5% | 1026 mb | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 81% | 10% | 1027 mb | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 84% | 64% | 1027 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 87% | 71% | 1027 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 85% | 81% | 1027 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 80% | 93% | 1027 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 72% | 89% | 1027 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 68% | 98% | 1027 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 64% | 95% | 1027 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 62% | 96% | 1027 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 58% | 96% | 1026 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 56% | 52% | 1026 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 55% | 39% | 1025 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 53% | 26% | 1025 mb | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 50% | 54% | 1025 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 50% | 10% | 1024 mb | |
18-19 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 50% | 53% | 1024 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 63% | 27% | 1024 mb | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 68% | 2% | 1024 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 70% | 0% | 1025 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1025 mb | |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 77% | 34% | 1025 mb | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 80% | 53% | 1025 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 83% | 3% | 1025 mb | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 86% | 81% | 1025 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1025 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 88% | 28% | 1025 mb | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 91% | 94% | 1025 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 88% | 0% | 1025 mb | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 82% | 15% | 1025 mb | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 78% | 34% | 1024 mb | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 72% | 12% | 1024 mb | |
10-11 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1024 mb | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 57% | 0% | 1024 mb | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 45% | 0% | 1023 mb | |
13-14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 44% | 0% | 1023 mb | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 44% | 0% | 1023 mb | |
15-16 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 43% | 6% | 1022 mb | |
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 43% | 4% | 1022 mb | |
17-18 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 43% | 7% | 1021 mb | |
18-19 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 45% | 7% | 1021 mb | |
19-20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 51% | 9% | 1021 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 4,53 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 3,40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h | 8,36 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h | 4,13 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 7d | 13,82 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | 7d | 6,22 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: May 29 2023 3:40 am (5.2°/100%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |