Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
18,3°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 18°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,1°C (14:57) | 13,5°C (06:40) |
Gisteren: | 18,7°C (15:17) | 8,8°C (06:35) |
maand: | 28,3°C (17-05) | 1,5°C (01-05) |
jaar: | 28,3°C (17-05) | -3,9°C (03-04) |
Records: | 41,1°C (25-07-19) | -11,6°C (11-02-21) |
Vandaag-vorig jaar: | 14.8°C | 8.1°C |
Gemiddeld: | 23.0 °C | 9.7 °C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:17,2 mm
Jaar totaal:164,8 mm
Gemiddeld:225.2 mm
Laatste regen: 2 dag(en)
dagen regen dit jaar: 63 dag(en)
Wind vanuit W
14,4 km/h
3 Bft
Vrij matig
Vlaag:
30,6 km/h
Windvlaag vandaag:
33,8 km/h
om 17:17
Zon:
05:38
21:38
Daglicht (uu:mm): 16:00 (+ 2 minuten)
Maan:
04:13
17:20
Afnemende maan, 13% Verlicht
Vochtigheid:
72%
Dauwpunt:
13,2°C
Barometer:
1022,1 mb
Trend: Bestendig
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | |
17° | 14° | 14° | 18° | 15° | 9° | 12° | 16° | 13° | 8° |
- | - | 0.4 mm | 0.5 mm | - | - | - | 0.4 mm | - | - |
![]() W-26 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() N-22 km/h |
![]() NW-8 km/h |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 17° | ![]() | 26 km/h - W Matig | 67% | 1022 mb | ||
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 80% | 1022 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 85% | 1022 mb |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 51% | 1023 mb |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 51% | 1023 mb | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 81% | 1023 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 76% | 1022 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 42% | 1021 mb |
14 - 20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 55% | 1021 mb | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 1019 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 83% | 1017 mb | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 70% | 1015 mb |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 61% | 1013 mb |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 90% | 1013 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 84% | 1012 mb | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 2.2 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 70% | 1013 mb |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() | 2 km/h - NW Zwak | 66% | 1012 mb |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 88% | 1013 mb |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 81% | 1013 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 43% | 1014 mb |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 58% | 1015 mb |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 85% | 1016 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 77% | 1016 mb |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 55% | 1016 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 61% | 1019 mb |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 90% | 1022 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 85% | 1024 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 47% | 1022 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 51% | 1020 mb | |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 66% | 1019 mb | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 83% | 1018 mb |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 59% | 1018 mb | |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 25° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 67% | 1018 mb |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 80% | 1021 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 78% | 1024 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 46% | 1025 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 57% | 1026 mb | |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 80% | 1028 mb |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 67% | 100% | 1022 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 71% | 100% | 1022 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 74% | 19% | 1022 mb | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 76% | 96% | 1023 mb | |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 79% | 99% | 1023 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 79% | 18% | 1022 mb | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1022 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1021 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1021 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1021 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1021 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1022 mb | |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1022 mb |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 84% | 98% | 1022 mb |
09-10 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 72% | 99% | 1022 mb |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 63% | 96% | 1023 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 58% | 93% | 1023 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 55% | 58% | 1023 mb | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 51% | 51% | 1023 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 49% | 42% | 1023 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 46% | 48% | 1023 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 47% | 46% | 1023 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 48% | 23% | 1023 mb | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 48% | 2% | 1023 mb | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 51% | 1% | 1023 mb | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 65% | 34% | 1023 mb | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 76% | 0% | 1023 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 77% | 0% | 1023 mb | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 77% | 31% | 1023 mb | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 80% | 72% | 1023 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 81% | 42% | 1023 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 81% | 48% | 1022 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 80% | 60% | 1022 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 83% | 97% | 1022 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 82% | 61% | 1022 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 79% | 39% | 1022 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 76% | 27% | 1022 mb | |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 68% | 40% | 1022 mb |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 63% | 23% | 1022 mb | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 61% | 41% | 1022 mb | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 54% | 28% | 1022 mb |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 44% | 2% | 1022 mb | |
13-14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 42% | 2% | 1021 mb | |
14-15 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 43% | 3% | 1021 mb | |
15-16 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 42% | 3% | 1021 mb | |
16-17 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 44% | 7% | 1021 mb | |
17-18 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 47% | 3% | 1021 mb | |
18-19 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 50% | 2% | 1021 mb | |
19-20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 55% | 2% | 1021 mb | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 59% | 10% | 1020 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 62% | 15% | 1021 mb | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 70% | 18% | 1020 mb | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 76% | 17% | 1020 mb | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 83% | 13% | 1020 mb | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 88% | 16% | 1019 mb | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 90% | 39% | 1019 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 29% | 1018 mb | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 93% | 22% | 1018 mb | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 94% | 10% | 1017 mb | |
06-07 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 91% | 21% | 1017 mb | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 83% | 99% | 1017 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 4,80 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 1,50 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h | 5,43 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h | 2,34 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 7d | 6,64 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 7d | 3,79 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: May 26 2022 7:04 pm (19.4°/100%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |