Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Zonnig |
|
20,1°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,1°C (10:17) | 9,9°C (05:53) |
Gisteren: | 21,1°C (16:17) | 11,2°C (06:01) |
maand: | 21,1°C (01-07) | 9,9°C (02-07) |
jaar: | 33,8°C (18-06) | -3,9°C (03-04) |
Records: | 41,1°C (25-07-19) | -11,6°C (11-02-21) |
Vandaag-vorig jaar: | 23.9°C | 10.3°C |
Gemiddeld: | 23.0 °C | 10.4 °C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:247,8 mm
Gemiddeld:281.7 mm
Laatste regen: 0 dag(en)
dagen regen dit jaar: 78 dag(en)
Wind vanuit Z
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Vlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
11,2 km/h
om 10:02
Zon:
05:33
21:58
Daglicht (uu:mm): 16:25 ( -1 minuten)
Maan:
08:22
00:01
Wassende maan, 9% Verlicht
Vochtigheid:
68%
Dauwpunt:
14,0°C
Barometer:
1022,2 mb
Trend: Bestendig
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
21° | 22° | 13° | 15° | 21° | 19° | 12° | 14° | 21° | 22° |
- | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
![]() Z-17 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() W-5 km/h |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 46% | 1021 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 53% | 1018 mb | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 82% | 1019 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 78% | 1020 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 55% | 1020 mb |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 57% | 1020 mb | |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 92% | 1021 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 86% | 1022 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 54% | 1021 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 55% | 1020 mb | |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1022 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 84% | 1023 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 57% | 1023 mb |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 53% | 1024 mb |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 88% | 1026 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 76% | 1026 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 60% | 1026 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 73% | 1025 mb |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 91% | 1026 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 90% | 1026 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 66% | 1026 mb |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 66% | 1025 mb |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 86% | 1027 mb |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 86% | 1028 mb |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 61% | 1028 mb |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 64% | 1028 mb | |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 92% | 1028 mb |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 92% | 1028 mb |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 60% | 1027 mb |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 62% | 1027 mb |
Zondag 10 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1027 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 85% | 1027 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 53% | 1026 mb | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 54% | 1025 mb | |
Maandag 11 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - ZO Zwak | 79% | 1025 mb | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 79% | 1025 mb | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 50% | 1024 mb |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 55% | 53% | 1022 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 50% | 76% | 1021 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 47% | 99% | 1021 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 46% | 80% | 1021 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 45% | 100% | 1020 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 44% | 46% | 1020 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 42% | 85% | 1019 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 43% | 89% | 1019 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 48% | 85% | 1018 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 53% | 78% | 1018 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 60% | 86% | 1018 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 69% | 21% | 1019 mb | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 74% | 1% | 1019 mb | |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 83% | 3% | 1019 mb | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 85% | 0% | 1019 mb | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 82% | 22% | 1019 mb | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 83% | 99% | 1019 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 78% | 100% | 1019 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 77% | 82% | 1019 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 80% | 94% | 1019 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 79% | 96% | 1019 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 78% | 96% | 1020 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 77% | 39% | 1020 mb | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 71% | 22% | 1020 mb | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 66% | 36% | 1020 mb | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 61% | 30% | 1020 mb | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 56% | 60% | 1020 mb | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 55% | 56% | 1020 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 53% | 96% | 1020 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 53% | 39% | 1020 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 47% | 62% | 1019 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 51% | 97% | 1020 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 56% | 53% | 1020 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 57% | 41% | 1020 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 66% | 24% | 1020 mb | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 82% | 3% | 1021 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 74% | 0% | 1021 mb | |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 75% | 0% | 1021 mb | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1021 mb | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 92% | 5% | 1021 mb | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1021 mb | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1021 mb | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1% | 1021 mb | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 92% | 0% | 1021 mb | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1022 mb | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 86% | 0% | 1022 mb | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 79% | 0% | 1022 mb | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 71% | 0% | 1022 mb | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 65% | 1% | 1022 mb | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 58% | 45% | 1022 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 57% | 91% | 1021 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 54% | 69% | 1021 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 51% | 98% | 1021 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 51% | 47% | 1021 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 52% | 71% | 1021 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 50% | 68% | 1020 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 51% | 39% | 1020 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 55% | 31% | 1020 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 2,60 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 1,40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h | 2,81 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h | 1,40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 7d | 3,56 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 7d | 1,92 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: Jul 2 2022 10:17 am (9.9°/100%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |