Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Licht bewolkt |
|
4,6°C
![]() koud Voelt aan als: 5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,6°C (14:36) | 0,8°C (00:00) |
Gisteren: | 2,4°C (12:40) | 0,3°C (08:23) |
maand: | 11,8°C (21-01) | -3,8°C (09-01) |
jaar: | 11,8°C (21-01) | -3,8°C (09-01) |
Records: | 41,1°C (25-07-19) | -9,9°C (28-02-18) |
Vandaag-vorig jaar: | 3.7°C | -0.2°C |
Gemiddeld: | 4.5 °C | -0.8 °C |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:2,4 mm
Deze maand:58,4 mm
Jaar totaal:58,4 mm
Gemiddeld:47.8 mm
Laatste regen: 0 dag(en)
dagen regen dit jaar: 20 dag(en)
Wind vanuit W
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Vlaag:
6,8 km/h
Windvlaag vandaag:
10,1 km/h
om 08:39
Zon:
08:26
17:21
Daglicht (uu:mm): 8:54 (+ 3 minuten)
Maan:
13:55
06:00
Wassende maan, 89% Verlicht
Vochtigheid:
74%
Dauwpunt:
0,4°C
Barometer:
1007,7 mb
Trend: Bestendig
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Winters weer | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Bewolkt |
1° | 2° | 0° | 4° | 3° | 2° | 3° | 7° | 4° | 1° |
0.3 mm | - | - | - | - | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 1 mm | - |
![]() W-14 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() Z-20 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 90% | 1011 mb |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 88% | 1014 mb | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 91% | 1017 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 73% | 1020 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 79% | 1019 mb | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 71% | 1016 mb |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 1010 mb |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 92% | 1012 mb |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 95% | 1015 mb |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 98% | 1017 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 1012 mb | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 2° | 3.4 mm | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 97% | 1008 mb |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.4 mm | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 97% | 1003 mb |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.8 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 95% | 999 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 4.3 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 94% | 994 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.4 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 92% | 995 mb |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.3 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 96% | 999 mb |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1002 mb |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 92% | 1002 mb | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 22 km/h - NO Matig | 67% | 1004 mb | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 81% | 1008 mb | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Sneeuwval, verder helder | ![]() | 0° | 1.6 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 90% | 1010 mb |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 90% | 1015 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 67% | 1018 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 81% | 1017 mb | |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 75% | 1015 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 68% | 1012 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 54% | 1011 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 61% | 1007 mb | |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 4° | 3.2 mm | ![]() | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 91% | 1003 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 4.1 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 93% | 1000 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.8 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 94% | 997 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 90% | 999 mb |
Woensdag 03 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 90% | 1001 mb |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 90% | 997 mb | |
07 - 13 | Regenbuien | ![]() | 10° | 6.1 mm | ![]() | 46 km/h - ZW Krachtig | 83% | 988 mb |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 91% | 999 mb |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 67% | 39% | 1009 mb |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 73% | 43% | 1009 mb |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 77% | 93% | 1010 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 89% | 60% | 1011 mb | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 90% | 36% | 1011 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 90% | 68% | 1012 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 87% | 82% | 1013 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 87% | 1013 mb | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 77% | 1014 mb | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 87% | 57% | 1014 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 88% | 43% | 1014 mb | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 88% | 29% | 1015 mb | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 90% | 19% | 1015 mb | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 91% | 18% | 1015 mb | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 92% | 21% | 1016 mb | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 92% | 30% | 1017 mb | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 91% | 28% | 1017 mb | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 91% | 19% | 1018 mb | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 91% | 73% | 1018 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 98% | 1019 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 83% | 98% | 1019 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 78% | 99% | 1020 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 73% | 97% | 1020 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 71% | 94% | 1019 mb | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 97% | 1019 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1019 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 80% | 99% | 1019 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1019 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1019 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1018 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1018 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1018 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1018 mb | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1017 mb |
00-01 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1016 mb |
01-02 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1015 mb |
02-03 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1014 mb |
03-04 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1013 mb |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1011 mb |
05-06 | Winters weer | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1011 mb |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1010 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1010 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1010 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1011 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1011 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 92% | 98% | 1011 mb | |
12-13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1012 mb |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 89% | 73% | 1012 mb |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 89% | 99% | 1012 mb |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 90% | 97% | 1013 mb |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 90% | 83% | 1014 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 93% | 61% | 1015 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 95% | 60% | 1015 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1016 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1017 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 96% | 99% | 1017 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1017 mb | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 96% | 99% | 1017 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1017 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 10,80 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 6,33 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h | 8,02 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h | 4,58 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 7d | 5,63 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 7d | 2,91 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: Jan 25 2021 2:44 pm (13.8°/97%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |