Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 2500 km
Laatste wijziging = Apr 17 2021 7:36 am
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
237 km N of Siglufjörður, Iceland | 4.4 | 2301 km | Apr 15 2021 11:29 am | kaart |
59 km N of Peschici, Italy | 4.6 | 1276 km | Apr 15 2021 6:33 am | kaart |
10 km W of Kalloní, Greece | 4.5 | 2113 km | Apr 15 2021 6:10 am | kaart |
5 km SSW of Delvinë, Albania | 2.9 | 1709 km | Apr 13 2021 11:23 pm | kaart |
9 km SW of Mandráki, Greece | 5.3 | 2390 km | Apr 13 2021 10:28 pm | kaart |
180 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2101 km | Apr 12 2021 5:44 am | kaart |
1 km SSW of Sámi, Greece | 4.2 | 1885 km | Apr 11 2021 2:17 am | kaart |
6 km SSW of Itháki, Greece | 4.5 | 1881 km | Apr 11 2021 12:53 am | kaart |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org