Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 2500 km
Laatste wijziging = Mar 22 2023 1:19 am
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
5 km SSE of Menídi, Greece | 4.5 | 1845 km | Mar 21 2023 1:20 am | kaart |
3 km WSW of Arcani, Romania | 4.9 | 1516 km | Mar 20 2023 3:02 pm | kaart |
Norwegian Sea | 4.1 | 2460 km | Mar 19 2023 11:59 am | kaart |
southern Greece | 4.3 | 1960 km | Mar 17 2023 2:45 pm | kaart |
7 km W of Bolu, Turkey | 4.8 | 2354 km | Mar 16 2023 11:55 am | kaart |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org