EBBR - Brussels |
Gewijzigd: Jan 15 2021 2:50 pm |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: Noorden 7.4 km/h |
Temperatuur: | 1°C |
Voelt als: | -1°C |
Dauwpunt: | -2°C |
Vochtigheid: | 81% |
Barometer: | 1029 mb |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1371.6 m |
EBBR 151350Z 36004KT 9999 BKN045 01/M02 Q1029 NOSIG |
|
EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: Jan 15 2021 2:50 pm |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: Noorden 9.3 km/h |
Temperatuur: | 2°C |
Voelt als: | -1°C |
Dauwpunt: | -3°C |
Vochtigheid: | 70% |
Barometer: | 1030 mb |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1402.1 m |
EBAW 151350Z 35005KT 9999 BKN046 02/M03 Q1030 NOSIG |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: Jan 15 2021 2:55 pm |
Bewolking |
 Wind: NNW 7.4 km/h |
Temperatuur: | 1°C |
Voelt als: | -1°C |
Dauwpunt: | -1°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1028 mb |
Bewolking: | Bewolking |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 274.3 m, Bewolking 1463 m |
EHBK 151355Z AUTO 33004KT 300V010 9999 FEW009 OVC048 01/M01 Q1028 NOSIG |
|