EBBR - Brussels |
Gewijzigd: May 26 2022 6:20 pm |
Gedeeltelijk bewolkt |
 Wind: WZW 27.8 km/h |
Temperatuur: | 18°C |
Dauwpunt: | 10°C |
Vochtigheid: | 60% |
Barometer: | 1022 mb |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 1036.3 m |
EBBR 261620Z 25015KT 9999 SCT034 18/10 Q1022 NOSIG |
|
EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: May 26 2022 6:50 pm |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: ZW 29.6 km/h |
Temperatuur: | 18°C |
Dauwpunt: | 10°C |
Vochtigheid: | 60% |
Barometer: | 1021 mb |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1005.8 m |
EBAW 261650Z 23016KT 9999 BKN033 18/10 Q1021 NOSIG |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: May 26 2022 6:55 pm |
Licht bewolkt |
 Wind: WZW 31.5 km/h |
Temperatuur: | 19°C |
Dauwpunt: | 11°C |
Vochtigheid: | 60% |
Barometer: | 1021 mb |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 1097.3 m |
EHBK 261655Z AUTO 24017KT 200V280 9999 FEW036 19/11 Q1021 NOSIG |
|