Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
1,4°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,4°C (15:05) | -0,9°C (05:19) |
Gisteren: | 3,7°C (00:18) | 0,2°C (07:58) |
maand: | 8,3°C (12-01) | -3,8°C (09-01) |
jaar: | 8,3°C (12-01) | -3,8°C (09-01) |
Records: | 41,1°C (25-07-19) | -9,9°C (28-02-18) |
Vandaag-vorig jaar: | 12.1°C | 5.3°C |
Gemiddeld: | 6.3 °C | 1.2 °C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,2 mm
Deze maand:27,8 mm
Jaar totaal:27,8 mm
Gemiddeld:31.3 mm
Laatste regen: 1 dag(en)
dagen regen dit jaar: 11 dag(en)
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Vlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
13,7 km/h
om 03:07
Zon:
08:37
17:05
Daglicht (uu:mm): 8:27 (+ 2 minuten)
Maan:
10:25
19:40
Wassende maan, 7% Verlicht
Vochtigheid:
81%
Dauwpunt:
-1,5°C
Barometer:
1028,8 mb
Trend: Bestendig
deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Sneeuw | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
0° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 3° | 5° | 2° | 2° |
- | - | - | - | 3.8 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - |
![]() N-5 km/h |
![]() ZW-4 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-23 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
Vrijdag 15 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 84% | 1031 mb | |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 93% | 1031 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 85% | 1029 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 72% | 1025 mb | |
13 - 19 | Sneeuw | ![]() | 0° | 3.8 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 89% | 1018 mb |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 96% | 1017 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 95% | 1018 mb |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 89% | 1021 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 95% | 1024 mb |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1026 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 1025 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 86% | 1025 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 82% | 1022 mb | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 82% | 1017 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 2.6 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 92% | 1012 mb |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 82% | 1009 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 58% | 1002 mb |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 38 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 999 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 996 mb | |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 34 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 995 mb |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 4.5 mm | ![]() | 40 km/h - Z Krachtig | 88% | 990 mb |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 7.5 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 90% | 993 mb |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 87% | 997 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 40 km/h - ZW Krachtig | 74% | 998 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 71% | 999 mb |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 87% | 1000 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 93% | 997 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 5° | 7 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 93% | 995 mb |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 1.7 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 95% | 998 mb |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 999 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 93% | 994 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 3° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 89% | 997 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1003 mb |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 96% | 1008 mb |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1010 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 81% | 1010 mb | |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 88% | 1005 mb |
Vrijdag 15 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 75% | 88% | 1030 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 80% | 84% | 1030 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 82% | 87% | 1030 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 84% | 78% | 1031 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 88% | 61% | 1031 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 90% | 84% | 1031 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 92% | 1032 mb | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 92% | 85% | 1032 mb | |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 92% | 73% | 1031 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 93% | 82% | 1031 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1031 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1031 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1030 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1029 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 86% | 100% | 1029 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 85% | 100% | 1029 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1028 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1028 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1027 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1027 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1026 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1025 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1023 mb |
14-15 | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1022 mb |
15-16 | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.9 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1021 mb |
16-17 | HeavySnow | ![]() | -1° | 1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1019 mb |
17-18 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1018 mb |
18-19 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1018 mb |
19-20 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1017 mb |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1017 mb |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1017 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1017 mb | |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 99% | 1017 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1017 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1017 mb | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1017 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 97% | 96% | 1017 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 97% | 98% | 1017 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1018 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 95% | 98% | 1018 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1019 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 92% | 96% | 1020 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 89% | 94% | 1020 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 88% | 94% | 1021 mb |
12-13 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 89% | 91% | 1021 mb |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 88% | 43% | 1021 mb |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 88% | 49% | 1022 mb |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 89% | 46% | 1022 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 92% | 43% | 1023 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 91% | 1023 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 95% | 1024 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 94% | 1024 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 82% | 1024 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 61% | 1025 mb | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 74% | 1025 mb | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 68% | 1025 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 65% | 1026 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 9,27 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 5,43 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h | 7,77 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h | 4,43 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 7d | 11,56 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | 7d | 6,27 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: Jan 15 2021 3:11 pm (2.4°/100%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |