Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
![]() | Zonnig |
|
1,2°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,3°C (00:00) | 1,2°C (06:45) |
Gisteren: | 11,5°C (17:19) | -2,3°C (07:14) |
maand: | 21,5°C (01-04) | -2,7°C (13-04) |
jaar: | 25,6°C (31-03) | -11,6°C (11-02) |
Records: | 41,1°C (25-07-19) | -11,6°C (11-02-21) |
Vandaag-vorig jaar: | 21.8°C | 4.4°C |
Gemiddeld: | 15.7 °C | 4.0 °C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:28,4 mm
Jaar totaal:183,8 mm
Gemiddeld:187.2 mm
Laatste regen: 4 dag(en)
dagen regen dit jaar: 57 dag(en)
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Vlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
7,9 km/h
om 00:25
Zon:
06:42
20:40
Daglicht (uu:mm): 13:58 (+ 4 minuten)
Maan:
09:17
01:27
Wassende maan, 21% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
-0,9°C
Barometer:
1027,1 mb
Trend: Bestendig
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 11° | 9° | 4° | 3° | 11° | 11° | 6° | 6° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 mm | 1.1 mm | 0.2 mm |
![]() N-11 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() NO-3 km/h |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 77% | 1028 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 48% | 1026 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 59% | 1024 mb | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 89% | 1025 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 94% | 1024 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 56% | 1023 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 64% | 1022 mb | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 1.6 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 94% | 1022 mb |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 95% | 1021 mb |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 75% | 1020 mb |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 67% | 1018 mb |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 97% | 1017 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 91% | 1016 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 51% | 1015 mb |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 68% | 1013 mb | |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 94% | 1014 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 95% | 1014 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 65% | 1015 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - N Matig | 69% | 1016 mb |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 90% | 1020 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 87% | 1021 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 56% | 1022 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 56% | 1023 mb | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 88% | 1024 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 1024 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 53% | 1023 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 59% | 1021 mb | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 78% | 1021 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 78% | 1021 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 22 km/h - O Matig | 51% | 1018 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 58% | 1015 mb | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 69% | 1014 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 71% | 1012 mb | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 3.4 mm | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 1011 mb |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 13° | 2.6 mm | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 93% | 1009 mb |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 95% | 1010 mb |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 1010 mb |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 81% | 16% | 1028 mb | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 77% | 28% | 1028 mb | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 73% | 28% | 1028 mb | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 69% | 28% | 1028 mb | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 63% | 17% | 1028 mb | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 57% | 0% | 1027 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 50% | 67% | 1027 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 48% | 93% | 1026 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 46% | 82% | 1026 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 46% | 52% | 1025 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 46% | 90% | 1024 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 49% | 99% | 1024 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 54% | 75% | 1024 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 59% | 73% | 1024 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 66% | 71% | 1025 mb | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 77% | 35% | 1025 mb | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 83% | 21% | 1025 mb | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 85% | 16% | 1025 mb | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 87% | 22% | 1025 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 89% | 60% | 1025 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 89% | 68% | 1025 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 92% | 39% | 1024 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 95% | 48% | 1024 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 97% | 39% | 1024 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 98% | 57% | 1024 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 94% | 82% | 1024 mb | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 89% | 55% | 1024 mb | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 77% | 32% | 1024 mb | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 69% | 38% | 1024 mb | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 64% | 35% | 1024 mb | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 59% | 16% | 1023 mb | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 56% | 16% | 1023 mb | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 54% | 17% | 1022 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 50% | 51% | 1022 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 50% | 96% | 1022 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 50% | 86% | 1022 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 55% | 96% | 1022 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 64% | 80% | 1022 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 70% | 71% | 1022 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 77% | 96% | 1022 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 83% | 86% | 1023 mb | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 87% | 70% | 1023 mb | |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 89% | 1022 mb |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 94% | 98% | 1022 mb |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1022 mb |
03-04 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 95% | 85% | 1021 mb |
04-05 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 95% | 50% | 1021 mb |
05-06 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 97% | 43% | 1021 mb |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 97% | 36% | 1021 mb |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 95% | 34% | 1021 mb |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 92% | 45% | 1022 mb |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 89% | 64% | 1021 mb | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 85% | 66% | 1021 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 83% | 87% | 1021 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 80% | 64% | 1021 mb |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 75% | 44% | 1020 mb |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 67% | 32% | 1020 mb |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 58% | 28% | 1019 mb | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 54% | 34% | 1019 mb | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 53% | 33% | 1018 mb | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 57% | 34% | 1018 mb | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 67% | 33% | 1018 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 4,00 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | latest | 2,20 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h | 3,92 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h | 2,39 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 7d | 5,37 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
Goed | 7d | 3,35 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: Apr 17 2021 6:47 am (1.8°/100%) Sensor: Luftdaten #11582 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |