Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 26 mei 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 20,0 | 13,8 | 31,0 | ZW ( 2018/3381 ) | 34,0 | 1023,7 | 87 | - |
Gemiddeld | 15,9 | 12,2 | 15,2 | ZW #131/222 | 20,1 | 1021,5 | 79 | - |
Laag | 13,5 | 11,3 | 8,0 | 10,0 | 1018,6 | 64 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 26 mei 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 14,3 | 11,3 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1018,6 | 82 | - |
00:09 | 14,3 | 11,3 | 20,0 | ZW | 19,0 | 1018,6 | 82 | - |
00:14 | 14,3 | 11,3 | 21,0 | ZW | 32,0 | 1018,6 | 82 | - |
00:19 | 14,3 | 11,3 | 20,0 | ZZW | 23,0 | 1019,0 | 82 | - |
00:24 | 14,3 | 11,3 | 18,0 | ZZW | 26,0 | 1019,0 | 82 | - |
00:29 | 14,2 | 11,4 | 21,0 | ZW | 26,0 | 1019,0 | 83 | - |
00:34 | 14,2 | 11,4 | 14,0 | ZZW | 21,0 | 1019,0 | 84 | - |
00:39 | 14,1 | 11,4 | 23,0 | ZW | 24,0 | 1019,0 | 84 | - |
00:44 | 14,0 | 11,5 | 13,0 | ZZW | 24,0 | 1019,0 | 85 | - |
00:49 | 13,9 | 11,4 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,0 | 85 | - |
00:54 | 13,9 | 11,4 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1019,0 | 85 | - |
00:59 | 13,9 | 11,5 | 18,0 | WZW | 21,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:04 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:09 | 13,9 | 11,6 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:14 | 13,9 | 11,6 | 20,0 | ZW | 23,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:19 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | ZW | 23,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:24 | 13,9 | 11,6 | 16,0 | ZZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:29 | 13,9 | 11,6 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:34 | 13,9 | 11,6 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:39 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:44 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:49 | 13,9 | 11,7 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
01:54 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 87 | - |
01:59 | 13,8 | 11,7 | 20,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:03 | 13,8 | 11,7 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:09 | 13,8 | 11,7 | 14,0 | ZZW | 24,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:14 | 13,8 | 11,7 | 20,0 | ZW | 24,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:19 | 13,8 | 11,5 | 14,0 | ZW | 23,0 | 1019,3 | 86 | - |
02:24 | 13,9 | 11,7 | 16,0 | WZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:29 | 13,8 | 11,7 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:34 | 13,8 | 11,7 | 21,0 | ZW | 26,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:39 | 13,8 | 11,5 | 14,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
02:44 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:49 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | ZW | 15,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:54 | 13,8 | 11,7 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:59 | 13,9 | 11,7 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
03:04 | 13,8 | 11,5 | 16,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:09 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:14 | 13,9 | 11,6 | 10,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:19 | 13,9 | 11,6 | 10,0 | ZW | 16,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:24 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 13,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:29 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:34 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | WZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:39 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | WZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:44 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | ZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:49 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 15,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:54 | 13,8 | 11,5 | 10,0 | ZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:59 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:04 | 13,9 | 11,6 | 10,0 | ZW | 19,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:09 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:14 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:19 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:24 | 13,8 | 11,5 | 21,0 | ZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:29 | 13,8 | 11,5 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:34 | 13,8 | 11,5 | 21,0 | WZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:39 | 13,8 | 11,5 | 13,0 | WZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:44 | 13,8 | 11,7 | 16,0 | WZW | 18,0 | 1020,0 | 87 | - |
04:49 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | ZW | 21,0 | 1020,0 | 87 | - |
04:54 | 13,8 | 11,7 | 14,0 | WZW | 18,0 | 1020,0 | 87 | - |
04:59 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | WZW | 21,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:04 | 13,7 | 11,6 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:09 | 13,7 | 11,4 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1020,0 | 86 | - |
05:14 | 13,7 | 11,6 | 13,0 | ZW | 19,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:19 | 13,7 | 11,6 | 13,0 | ZW | 19,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:24 | 13,7 | 11,4 | 13,0 | WZW | 21,0 | 1020,0 | 86 | - |
05:29 | 13,7 | 11,4 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1020,0 | 86 | - |
05:34 | 13,7 | 11,6 | 11,0 | ZW | 15,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:39 | 13,7 | 11,6 | 14,0 | WZW | 16,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:44 | 13,7 | 11,4 | 14,0 | WZW | 19,0 | 1020,0 | 86 | - |
05:49 | 13,7 | 11,5 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:54 | 13,6 | 11,5 | 8,0 | WZW | 16,0 | 1020,0 | 87 | - |
05:59 | 13,6 | 11,5 | 13,0 | WZW | 15,0 | 1020,3 | 87 | - |
06:04 | 13,6 | 11,5 | 13,0 | WZW | 15,0 | 1020,3 | 87 | - |
06:09 | 13,6 | 11,5 | 16,0 | WZW | 16,0 | 1020,3 | 87 | - |
06:14 | 13,6 | 11,5 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:19 | 13,6 | 11,5 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:24 | 13,5 | 11,4 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:29 | 13,6 | 11,5 | 11,0 | WZW | 18,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:34 | 13,6 | 11,5 | 10,0 | ZW | 23,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:39 | 13,5 | 11,4 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:44 | 13,6 | 11,5 | 13,0 | WZW | 21,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:49 | 13,7 | 11,6 | 8,0 | ZW | 13,0 | 1020,7 | 87 | - |
06:54 | 13,7 | 11,6 | 13,0 | WZW | 19,0 | 1021,0 | 87 | - |
06:59 | 13,7 | 11,4 | 13,0 | WZW | 19,0 | 1021,0 | 86 | - |
07:04 | 13,7 | 11,4 | 11,0 | WZW | 15,0 | 1021,0 | 86 | - |
07:09 | 13,7 | 11,4 | 11,0 | WZW | 13,0 | 1021,0 | 86 | - |
07:14 | 13,6 | 11,3 | 10,0 | ZW | 15,0 | 1021,0 | 86 | - |
07:19 | 13,6 | 11,3 | 13,0 | WZW | 13,0 | 1021,0 | 86 | - |
07:24 | 13,6 | 11,3 | 10,0 | ZW | 13,0 | 1021,3 | 86 | - |
07:29 | 13,7 | 11,4 | 11,0 | WZW | 15,0 | 1021,3 | 86 | - |
07:34 | 13,7 | 11,4 | 13,0 | WZW | 15,0 | 1021,3 | 86 | - |
07:39 | 13,7 | 11,4 | 10,0 | ZW | 16,0 | 1021,3 | 86 | - |
07:44 | 13,7 | 11,4 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1021,3 | 86 | - |
07:49 | 13,7 | 11,4 | 13,0 | ZW | 15,0 | 1021,3 | 86 | - |
07:54 | 13,8 | 11,5 | 13,0 | WZW | 13,0 | 1021,3 | 86 | - |
07:59 | 13,8 | 11,5 | 11,0 | WZW | 15,0 | 1021,7 | 86 | - |
08:04 | 13,8 | 11,5 | 13,0 | WZW | 18,0 | 1021,7 | 86 | - |
08:09 | 13,8 | 11,5 | 11,0 | Westen | 18,0 | 1021,7 | 86 | - |
08:14 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | ZW | 15,0 | 1021,7 | 86 | - |
08:19 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1021,7 | 86 | - |
08:24 | 13,8 | 11,5 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1021,7 | 86 | - |
08:29 | 13,8 | 11,5 | 14,0 | WZW | 19,0 | 1022,0 | 86 | - |
08:34 | 13,8 | 11,5 | 11,0 | WZW | 15,0 | 1022,0 | 86 | - |
08:39 | 14,0 | 11,5 | 14,0 | ZW | 15,0 | 1022,0 | 85 | - |
08:44 | 14,2 | 11,7 | 8,0 | ZW | 15,0 | 1022,0 | 85 | - |
08:49 | 14,2 | 11,7 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1022,0 | 85 | - |
08:54 | 14,2 | 11,5 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1022,0 | 84 | - |
08:59 | 14,2 | 11,7 | 11,0 | ZW | 15,0 | 1022,0 | 85 | - |
09:04 | 14,2 | 11,7 | 11,0 | ZZW | 15,0 | 1022,4 | 85 | - |
09:09 | 14,2 | 11,5 | 13,0 | WZW | 13,0 | 1022,4 | 84 | - |
09:14 | 14,3 | 11,6 | 11,0 | ZW | 13,0 | 1022,4 | 84 | - |
09:19 | 14,4 | 11,9 | 10,0 | Westen | 10,0 | 1022,4 | 85 | - |
09:24 | 14,6 | 11,9 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1022,4 | 84 | - |
09:29 | 14,8 | 12,0 | 18,0 | ZW | 18,0 | 1022,4 | 84 | - |
09:34 | 14,9 | 12,0 | 13,0 | ZW | 15,0 | 1022,4 | 83 | - |
09:39 | 15,2 | 12,1 | 10,0 | ZW | 16,0 | 1022,4 | 82 | - |
09:44 | 15,2 | 12,1 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1022,4 | 82 | - |
09:49 | 15,2 | 12,0 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1022,4 | 81 | - |
09:54 | 15,3 | 12,1 | 11,0 | ZW | 16,0 | 1022,4 | 81 | - |
09:59 | 15,3 | 12,1 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 1022,4 | 81 | - |
10:04 | 15,2 | 12,0 | 20,0 | ZW | 21,0 | 1022,4 | 81 | - |
10:09 | 15,2 | 12,1 | 16,0 | WZW | 16,0 | 1022,4 | 82 | - |
10:14 | 15,2 | 12,0 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1022,4 | 81 | - |
10:19 | 15,2 | 12,0 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1022,4 | 81 | - |
10:24 | 15,3 | 12,1 | 10,0 | WZW | 15,0 | 1022,7 | 81 | - |
10:29 | 15,3 | 12,1 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 1022,7 | 81 | - |
10:34 | 15,3 | 12,1 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 1022,7 | 81 | - |
10:39 | 15,3 | 12,2 | 16,0 | ZW | 18,0 | 1022,7 | 82 | - |
10:44 | 15,4 | 12,2 | 16,0 | ZW | 18,0 | 1022,7 | 81 | - |
10:49 | 15,4 | 12,0 | 14,0 | WZW | 24,0 | 1022,7 | 80 | - |
10:54 | 15,4 | 12,0 | 16,0 | ZW | 24,0 | 1022,7 | 80 | - |
10:59 | 15,4 | 12,0 | 14,0 | WZW | 23,0 | 1023,0 | 80 | - |
11:04 | 15,4 | 12,0 | 20,0 | ZW | 23,0 | 1023,0 | 80 | - |
11:09 | 15,3 | 11,9 | 16,0 | ZZW | 19,0 | 1023,0 | 80 | - |
11:14 | 15,7 | 12,1 | 18,0 | ZZW | 18,0 | 1023,4 | 80 | - |
11:19 | 16,2 | 12,5 | 11,0 | ZW | 18,0 | 1023,4 | 79 | - |
11:24 | 16,3 | 12,3 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1023,0 | 77 | - |
11:29 | 16,2 | 12,1 | 14,0 | WZW | 18,0 | 1023,4 | 77 | - |
11:34 | 15,9 | 11,9 | 14,0 | WZW | 16,0 | 1023,4 | 77 | - |
11:39 | 15,9 | 12,1 | 14,0 | WZW | 15,0 | 1023,4 | 78 | - |
11:44 | 16,1 | 12,5 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1023,4 | 79 | - |
11:49 | 16,4 | 12,7 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1023,4 | 79 | - |
11:54 | 16,7 | 12,6 | 14,0 | WZW | 19,0 | 1023,4 | 77 | - |
11:59 | 17,1 | 12,6 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1023,4 | 76 | - |
12:04 | 17,1 | 12,4 | 11,0 | WZW | 21,0 | 1023,4 | 74 | - |
12:09 | 16,9 | 12,4 | 14,0 | ZW | 21,0 | 1023,4 | 75 | - |
12:14 | 17,4 | 12,8 | 18,0 | ZW | 19,0 | 1023,4 | 75 | - |
12:19 | 17,4 | 12,6 | 20,0 | ZW | 19,0 | 1023,4 | 74 | - |
12:24 | 17,4 | 12,5 | 11,0 | WZW | 18,0 | 1023,0 | 73 | - |
12:29 | 17,7 | 12,8 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1023,0 | 73 | - |
12:33 | 17,8 | 12,9 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1023,0 | 73 | - |
12:39 | 18,2 | 13,0 | 14,0 | ZZW | 26,0 | 1023,4 | 73 | - |
12:44 | 18,1 | 12,8 | 24,0 | WZW | 26,0 | 1023,4 | 71 | - |
12:49 | 18,1 | 12,3 | 20,0 | ZW | 24,0 | 1023,4 | 69 | - |
12:54 | 18,1 | 12,5 | 14,0 | ZW | 24,0 | 1023,4 | 70 | - |
12:59 | 18,3 | 12,7 | 13,0 | ZW | 23,0 | 1023,4 | 70 | - |
13:04 | 18,3 | 12,3 | 20,0 | ZW | 24,0 | 1023,4 | 69 | - |
13:09 | 17,9 | 12,4 | 14,0 | WZW | 23,0 | 1023,7 | 70 | - |
13:14 | 18,1 | 12,5 | 23,0 | ZW | 23,0 | 1023,4 | 70 | - |
13:19 | 18,1 | 12,5 | 14,0 | ZZW | 26,0 | 1023,4 | 70 | - |
13:24 | 18,1 | 12,5 | 20,0 | ZW | 24,0 | 1023,4 | 70 | - |
13:29 | 18,4 | 12,4 | 16,0 | WZW | 23,0 | 1023,4 | 69 | - |
13:34 | 18,9 | 12,6 | 16,0 | ZW | 18,0 | 1023,4 | 67 | - |
13:39 | 19,1 | 12,8 | 16,0 | WZW | 23,0 | 1023,4 | 67 | - |
13:44 | 19,4 | 12,9 | 20,0 | WZW | 19,0 | 1023,4 | 67 | - |
13:49 | 19,4 | 12,9 | 16,0 | WZW | 24,0 | 1023,4 | 66 | - |
13:54 | 19,4 | 12,7 | 20,0 | ZW | 24,0 | 1023,4 | 65 | - |
13:59 | 19,5 | 12,7 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1023,4 | 65 | - |
14:04 | 19,4 | 12,8 | 23,0 | WZW | 23,0 | 1023,4 | 66 | - |
14:09 | 19,6 | 12,8 | 16,0 | ZZW | 19,0 | 1023,4 | 65 | - |
14:14 | 19,6 | 12,6 | 21,0 | Westen | 26,0 | 1023,4 | 64 | - |
14:19 | 19,3 | 13,0 | 14,0 | ZW | 24,0 | 1023,4 | 67 | - |
14:24 | 19,4 | 13,1 | 20,0 | WZW | 21,0 | 1023,4 | 67 | - |
14:29 | 19,4 | 12,9 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1023,0 | 66 | - |
14:34 | 19,9 | 12,8 | 21,0 | WZW | 21,0 | 1023,0 | 64 | - |
14:39 | 20,0 | 13,4 | 14,0 | ZW | 21,0 | 1023,0 | 66 | - |
14:44 | 20,0 | 12,9 | 20,0 | ZW | 21,0 | 1023,0 | 64 | - |
14:49 | 19,7 | 13,2 | 18,0 | ZW | 32,0 | 1023,0 | 66 | - |
14:54 | 19,8 | 13,0 | 16,0 | ZW | 24,0 | 1023,0 | 65 | - |
14:59 | 20,0 | 13,4 | 14,0 | WZW | 19,0 | 1022,7 | 66 | - |
15:04 | 19,9 | 12,9 | 16,0 | WZW | 29,0 | 1022,7 | 64 | - |
15:09 | 19,8 | 13,0 | 20,0 | WZW | 21,0 | 1022,7 | 65 | - |
15:14 | 19,7 | 13,1 | 21,0 | ZZW | 32,0 | 1022,7 | 66 | - |
15:19 | 19,8 | 12,7 | 20,0 | WZW | 23,0 | 1022,7 | 64 | - |
15:24 | 19,4 | 12,9 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1022,7 | 66 | - |
15:29 | 19,6 | 13,3 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1022,7 | 67 | - |
15:34 | 19,7 | 13,2 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1022,7 | 66 | - |
15:39 | 19,7 | 13,2 | 18,0 | ZW | 24,0 | 1022,7 | 66 | - |
15:44 | 19,4 | 13,1 | 13,0 | WZW | 19,0 | 1022,7 | 67 | - |
15:49 | 19,6 | 13,5 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1022,7 | 68 | - |
15:54 | 19,4 | 13,1 | 20,0 | WZW | 19,0 | 1022,7 | 67 | - |
15:59 | 19,6 | 13,3 | 13,0 | ZW | 23,0 | 1022,7 | 68 | - |
16:04 | 19,5 | 13,4 | 16,0 | ZW | 23,0 | 1022,7 | 68 | - |
16:09 | 19,4 | 13,3 | 21,0 | ZW | 21,0 | 1022,7 | 68 | - |
16:14 | 19,4 | 13,3 | 18,0 | WZW | 19,0 | 1022,7 | 68 | - |
16:19 | 19,4 | 13,3 | 13,0 | ZW | 19,0 | 1022,7 | 68 | - |
16:24 | 19,6 | 13,8 | 16,0 | WZW | 23,0 | 1022,7 | 69 | - |
16:29 | 19,5 | 13,4 | 23,0 | ZW | 23,0 | 1022,7 | 68 | - |
16:34 | 19,6 | 13,5 | 26,0 | ZW | 26,0 | 1022,4 | 68 | - |
16:38 | 19,5 | 13,3 | 16,0 | ZW | 26,0 | 1022,7 | 68 | - |
16:44 | 19,5 | 13,7 | 24,0 | ZW | 24,0 | 1022,4 | 69 | - |
16:49 | 19,5 | 13,6 | 13,0 | ZW | 26,0 | 1022,7 | 69 | - |
16:54 | 19,4 | 13,6 | 18,0 | WZW | 29,0 | 1022,7 | 69 | - |
16:59 | 19,6 | 13,5 | 20,0 | WZW | 29,0 | 1022,4 | 68 | - |
17:04 | 19,7 | 13,6 | 21,0 | ZW | 31,0 | 1022,7 | 68 | - |
17:09 | 19,3 | 13,2 | 16,0 | WZW | 29,0 | 1022,7 | 68 | - |
17:14 | 19,6 | 13,5 | 14,0 | WZW | 24,0 | 1022,4 | 68 | - |
17:19 | 19,6 | 13,8 | 18,0 | ZW | 34,0 | 1022,4 | 69 | - |
17:24 | 19,6 | 13,5 | 18,0 | WZW | 24,0 | 1022,4 | 68 | - |
17:29 | 19,6 | 13,8 | 18,0 | WZW | 24,0 | 1022,4 | 69 | - |
17:34 | 19,6 | 13,8 | 18,0 | ZW | 29,0 | 1022,4 | 69 | - |
17:39 | 19,2 | 13,5 | 14,0 | ZZW | 23,0 | 1022,4 | 70 | - |
17:44 | 19,1 | 13,5 | 20,0 | ZZW | 29,0 | 1022,4 | 70 | - |
17:49 | 19,3 | 13,6 | 31,0 | ZW | 31,0 | 1022,4 | 70 | - |
17:54 | 19,3 | 13,5 | 20,0 | ZW | 31,0 | 1022,4 | 69 | - |
17:59 | 19,2 | 13,6 | 20,0 | WZW | 26,0 | 1022,4 | 70 | - |
18:04 | 19,2 | 13,5 | 16,0 | WZW | 26,0 | 1022,4 | 70 | - |
18:09 | 19,2 | 13,6 | 11,0 | WZW | 21,0 | 1022,4 | 70 | - |
18:14 | 19,3 | 13,6 | 16,0 | WZW | 19,0 | 1022,4 | 70 | - |
18:19 | 19,3 | 13,6 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1022,4 | 70 | - |
18:24 | 19,2 | 13,3 | 21,0 | ZW | 24,0 | 1022,4 | 69 | - |
18:29 | 18,9 | 13,3 | 21,0 | ZW | 29,0 | 1022,4 | 70 | - |
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 26 mei 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 20,0 | 13,8 | 31,0 | ZW ( 2018/3381 ) | 34,0 | 1023,7 | 87 | - |
Gemiddeld | 15,9 | 12,2 | 15,2 | ZW #131/222 | 20,1 | 1021,5 | 79 | - |
Laag | 13,5 | 11,3 | 8,0 | 10,0 | 1018,6 | 64 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 26 mei 2022 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 14,3 | 11,3 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 1018,6 | 82 | - |
00:09 | 14,3 | 11,3 | 20,0 | ZW | 19,0 | 1018,6 | 82 | - |
00:14 | 14,3 | 11,3 | 21,0 | ZW | 32,0 | 1018,6 | 82 | - |
00:19 | 14,3 | 11,3 | 20,0 | ZZW | 23,0 | 1019,0 | 82 | - |
00:24 | 14,3 | 11,3 | 18,0 | ZZW | 26,0 | 1019,0 | 82 | - |
00:29 | 14,2 | 11,4 | 21,0 | ZW | 26,0 | 1019,0 | 83 | - |
00:34 | 14,2 | 11,4 | 14,0 | ZZW | 21,0 | 1019,0 | 84 | - |
00:39 | 14,1 | 11,4 | 23,0 | ZW | 24,0 | 1019,0 | 84 | - |
00:44 | 14,0 | 11,5 | 13,0 | ZZW | 24,0 | 1019,0 | 85 | - |
00:49 | 13,9 | 11,4 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,0 | 85 | - |
00:54 | 13,9 | 11,4 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1019,0 | 85 | - |
00:59 | 13,9 | 11,5 | 18,0 | WZW | 21,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:04 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:09 | 13,9 | 11,6 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:14 | 13,9 | 11,6 | 20,0 | ZW | 23,0 | 1019,0 | 86 | - |
01:19 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | ZW | 23,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:24 | 13,9 | 11,6 | 16,0 | ZZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:29 | 13,9 | 11,6 | 18,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:34 | 13,9 | 11,6 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:39 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:44 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 86 | - |
01:49 | 13,9 | 11,7 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
01:54 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 87 | - |
01:59 | 13,8 | 11,7 | 20,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:03 | 13,8 | 11,7 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:09 | 13,8 | 11,7 | 14,0 | ZZW | 24,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:14 | 13,8 | 11,7 | 20,0 | ZW | 24,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:19 | 13,8 | 11,5 | 14,0 | ZW | 23,0 | 1019,3 | 86 | - |
02:24 | 13,9 | 11,7 | 16,0 | WZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:29 | 13,8 | 11,7 | 16,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:34 | 13,8 | 11,7 | 21,0 | ZW | 26,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:39 | 13,8 | 11,5 | 14,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
02:44 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:49 | 13,8 | 11,7 | 13,0 | ZW | 15,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:54 | 13,8 | 11,7 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 87 | - |
02:59 | 13,9 | 11,7 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 87 | - |
03:04 | 13,8 | 11,5 | 16,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:09 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 21,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:14 | 13,9 | 11,6 | 10,0 | ZW | 18,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:19 | 13,9 | 11,6 | 10,0 | ZW | 16,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:24 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 13,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:29 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,3 | 86 | - |
03:34 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | WZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:39 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | WZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:44 | 13,9 | 11,6 | 11,0 | ZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:49 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 15,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:54 | 13,8 | 11,5 | 10,0 | ZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
03:59 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 19,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:04 | 13,9 | 11,6 | 10,0 | ZW | 19,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:09 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 18,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:14 | 13,9 | 11,6 | 13,0 | ZW | 16,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:19 | 13,9 | 11,6 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:24 | 13,8 | 11,5 | 21,0 | ZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:29 | 13,8 | 11,5 | 16,0 | ZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:34 | 13,8 | 11,5 | 21,0 | WZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
04:39 | 13,8 | 11,5 | 13,0 | WZW | 21,0 | 1019,6 | 86 | - |
