Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 22 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 10,6 | 8,7 | 6,0 | ZZO ( 6/6 ) | 6,0 | 1011,2 | 88 | - |
Gemiddeld | 10,6 | 8,7 | 6,0 | ZZO #1/1 | 6,0 | 1011,2 | 88 | - |
Laag | 10,6 | 8,7 | 6,0 | 6,0 | 1011,2 | 88 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 22 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 10,6 | 8,7 | 6,0 | ZZO | 6,0 | 1011,2 | 88 | - |
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 22 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 10,6 | 8,7 | 6,0 | ZZO ( 6/6 ) | 6,0 | 1011,2 | 88 | - |
Gemiddeld | 10,6 | 8,7 | 6,0 | ZZO #1/1 | 6,0 | 1011,2 | 88 | - |
Laag | 10,6 | 8,7 | 6,0 | 6,0 | 1011,2 | 88 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 22 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Vlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 10,6 | 8,7 | 6,0 | ZZO | 6,0 | 1011,2 | 88 | - |
Download your copy of this data-set here