Bezoek onze andere website:
Lokaal brand risico:
Verwachtingen voor: Vossem, Belgium |
Gewijzigd: Woensdag 20 Februarie 2019 - 20:36 Volgende versie om: Donderdag 21 Februarie 2019 - 09:00 |
deze Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
5° | 10° | 11° | 7° | 4° | 12° | 11° | 7° | 3° | 9° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 13 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
Donderdag 21 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 mb | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1028 mb | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 mb | |
Vrijdag 22 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1032 mb | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1034 mb | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 12° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1036 mb | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 mb | |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 mb | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 mb | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 12 km/h - Matig vanuit het OZO | 1037 mb | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 mb | |
Zondag 24 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1036 mb | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1036 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 mb | |
Maandag 25 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1038 mb | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1037 mb | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 12° | 3 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1035 mb | |
Dinsdag 26 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1034 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1032 mb | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 mb | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1028 mb | |
Woensdag 27 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1027 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1025 mb | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 14° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1025 mb | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 mb | |
Donderdag 28 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1025 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 mb | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1026 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 mb | |
Vrijdag 01 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1027 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 13° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1020 mb | |
Zaterdag 02 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.5 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 mb |
Donderdag 21 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 mb | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 mb | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 mb | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1026 mb | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1027 mb | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1028 mb | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1028 mb | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 11° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1028 mb | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1028 mb | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 13° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 mb | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 12° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 mb | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 mb | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1029 mb | |
20 - 21 | Helder | ![]() | 10° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1029 mb | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1030 mb | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1030 mb | |
Vrijdag 22 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1031 mb | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1032 mb | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1032 mb | |
02 - 03 | Helder | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1032 mb | |
03 - 04 | Helder | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1032 mb | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1033 mb | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1033 mb | |
06 - 07 | Helder | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1034 mb | |
07 - 08 | Helder | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1034 mb | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1035 mb | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1035 mb | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 4 km/h - Zwak vanuit het NW | 1036 mb | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1036 mb | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1036 mb | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 mb | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 13° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 mb | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 13° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 13° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 mb | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 12° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 mb | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 11° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 mb | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 mb | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 mb | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 mb | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 mb | |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 mb | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 mb | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 mb | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 mb | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 mb | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |